Tarifas 2023
Temporada Baja
T. TURISTICA IVA INCLUIDO |
T.BAJA | |||
---|---|---|---|---|
DOMINGO A JUEVES | VIERNES Y SÁBADO | |||
1 NOCHE | 2 NOCHES | 1 NOCHE | 2 NOCHES | |
INDIVIDUAL | 48 | 45 | 51 | 48 |
DOBLE | 59 | 55 | 62 | 59 |
TRIPLE | 75 | 69 | 75 | 72 |
A1 | 80 | 80 | 80 | 80 |
A2 | 86 | 86 | 86 | 86 |
A3 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Temporada Media (Junio,Septiembre)
T. TURISTICA IVA INCLUIDO |
T.MEDIA (Junio,Septiembre) | |||
---|---|---|---|---|
DOMINGO A JUEVES | VIERNES Y SÁBADO | |||
1 NOCHE | 2 NOCHES | 1 NOCHE | 2 NOCHES | |
INDIVIDUAL | 58 | 55 | 61 | 58 |
DOBLE | 69 | 66 | 72 | 69 |
TRIPLE | 82 | 79 | 85 | 82 |
A1 | 90 | 80 | 90 | 90 |
A2 | 94 | 94 | 94 | 94 |
A3 | 103 | 103 | 103 | 103 |
Temporada Alta (Julio)
T. TURISTICA IVA INCLUIDO |
T.ALTA (Julio) | |||
---|---|---|---|---|
DOMINGO A JUEVES | VIERNES Y SÁBADO | |||
1 NOCHE | 2 NOCHES | 1 NOCHE | 2 NOCHES | |
INDIVIDUAL | 73 | 70 | 76 | 73 |
DOBLE | 84 | 81 | 87 | 84 |
TRIPLE | 97 | 94 | 99 | 97 |
A1 | 105 | 105 | 105 | 105 |
A2 | 111 | 111 | 111 | 111 |
A3 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Temporada Alta (Agosto)
T. TURISTICA IVA INCLUIDO |
T.ALTA (Agosto) | |||
---|---|---|---|---|
DOMINGO A JUEVES | VIERNES Y SÁBADO | |||
1 NOCHE | 2 NOCHES | 1 NOCHE | 2 NOCHES | |
INDIVIDUAL | 78 | 75 | 81 | 78 |
DOBLE | 89 | 86 | 92 | 89 |
TRIPLE | 102 | 99 | 105 | 102 |
A1 | 110 | 110 | 110 | 110 |
A2 | 116 | 116 | 116 | 116 |
A3 | 123 | 123 | 123 | 123 |
SUPLEMENTOS :
-
Desayuno Buffet9 €
-
Desayuno Básico5,5 €
-
Extra H11 H1215 €
-
Extra H610 €
-
Cama Extra13 €
-
Cuna10 €
-
Parking10 €
-
Mascotas (1ª noche)6,5 €
-
Mascotas (2ª noche)4 €
-
Mascotas (A partir de 3 noches)3 €
-
Menú15 €
Para reservas WhatsApp 686262341 y telefono 937942903
PRECIOS CON I.V.A Y TASA TURISTICA INCLUIDA
TEMPORADA ALTA :
- del 01/07/23 al 31/08/23
TEMPORADA MEDIA :
- del 01/06/23 al 30/06/23
- del 01/09/23 al 30/09/23
- 31/12/2023
TEMPORADA BAJA :
- EL RESTO DEL AÑO